| 序号 | 专业大类名称 | 22年省控线 | 23年省控线 | 24年省控线 | 25年省控线 |
| 1 | 财经专业大类 | 259 | 276 | 220 | 262 |
| 2 | 管理专业大类(文科) | 272 | 277 | 297 | 318 |
| 3 | 管理专业大类(理科) | 168 | 274 | 272 | 259 |
| 4 | 计算机专业大类 | 331 | 346 | 226 | 246 |
| 5 | 机械工程专业大类 | 201 | 217 | 184 | 206 |
| 6 | 美术设计专业大类 | 279 | 280 | 275 | 304 |
| 7 | 化工生物专业大类 | 229 | 289 | 219 | 233 |
| 8 | 文史专业大类 | 230 | 329 | 331 | 352 |
| 9 | 土木建筑专业大类 | 288 | 313 | 204 | 183 |
| 10 | 新闻传播专业大类 | 297 | 292 | 301 | 309 |
| 11 | 医护专业大类(文科) | 319 | 299 | 329 | 339 |
| 12 | 医护专业大类(理科) | 289 | 299 | 291 | 290 |
| 13 | 日语专业大类 | 309 | 262 | 278 | 311 |
| 14 | 英语专业大类 | 334 | 338 | 340 | 319 |
| 15 | 法学专业大类 | 296 | 301 | 300 | 355 |
| 16 | 教育专业大类 | 338 | 362 | 354 | 365 |
| 17 | 资源环境专业大类 | 225 | 189 | 199 | 199 |
| 18 | 农林专业大类 | 280 | 237 | 220 | 249 |
| 19 | 食品专业大类 | 267 | 294 | 245 | 271 |
| 20 | 电子信息专业大类 | 125 | 229 | 217 | 258 |
| 21 | 音乐专业大类 | 243 | 311 | 280 | 308 |
